Domini che nell’ultimo trimestre del 2021 fanno registrare un rallentamento, fisiologico dopo due anni consecutivi di record, sia nel numero di transazioni sia nei valori medi. Non sono comunque mancate vendite di domini “premium” a cifre interessanti.
Nidoma ottiene la palma della miglior vendita con un dominio .it del settore internet/telecomunicazioni acquisito da una multinazionale per 90,500 euro seguito al secondo posto dal dominio geo premium lombardia.com a eur.31,430 ceduto da DomainEmpire.com su Afternic. Terzo posto sul podio di questo trimestre spetta a Nidoma con un dominio .com ceduto a eur.30,000.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Quarta posizione ancora di Nidoma per un altro dominio .com ceduto a eur.16,000 seguito da Match.it con wikio.it passato di mano a eur.13,664.
Al sesto posto troviamo Sedo con melomelo.com a eur.13,530, al settimo Webinvest con un dominio .it del settore finanziario a eur.12,000.
Seguono all’ottavo e nono posto due vendite di Sedo con marimonti.com a eur.8,630 e ecovacs.it a eur.7,650. Chiude la top ten del trimestre Webinvest con un dominio .it settore giochi ceduto a eur.7,320.
Altre vendite interessanti da segnalare scarpe.com ceduto da Dropcatch a eur.6,870, platonica.com e platonico.com passati su Sedo rispettivamente a eur.5,238 ed eur.2,060, ateneo.com da parte di “DomainEmpire.com/Sedo” a eur.3,365, pagina99.it a eur.3,307 su Match.it e diavolezza.com a eur.2,615 su Snapnames.
A differenza dei precedenti trimestri, l’estensione prevalente nella parte alta della classifica spetta ai domini .com che sopravanzano per numero di transazioni l’estensione nazionale solitamente preferita dai compratori. Le vendite di domini .it rimangono comunque preponderanti sul totale delle compravendite registrare nel Q4. Rileviamo inoltre la presenza di alcuni termini italiani con cctld stranieri come panettone.be, primo.io e cosabella.de .
Segnaliamo la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori Publinord, VIP, Namejet e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM ARREDAMENTI.com disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti quarto trimestre 2021
Dominio | Prezzo | Piattaforma | Settore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (nda).it | eur.90500 | Nidoma | IT/telefonia | |
2 | lombardia.com | usd.31430 | DomainEmpire.com/Afternic | ||
3 | (nda).com | eur.30000 | Nidoma | ||
4 | (nda).com | eur.16000 | Nidoma | ||
5 | wikio.it | eur.13664 | Match.it | ||
6 | melomelo.com | eur.13530 | Sedo | ||
7 | (nda).it | eur.12200 | Webinvest | finanza | |
8 | marimonti.com | eur.8630 | Sedo | ||
9 | ecovacs.it | eur.7650 | Sedo | ||
10 | (nda).it | eur.7320 | Webinvest | giochi | |
11 | (nda).it | eur.7000 | Publinord | ||
12 | (nda).it | eur.7000 | Webinvest | lifestyle | |
13 | scarpe.com | eur.6870 | Dropcatch | ||
14 | platonica.com | eur.5238 | Sedo | ||
15 | (nda).it | eur.5000 | Publinord | ||
16 | (nda).it | eur.4500 | Nidoma | ||
17 | (nda).com | eur.4464 | Nidoma | ||
18 | immobiliagest.it | eur.3800 | Sedo | ||
19 | (nda).it | eur.3600 | Publinord | ||
20 | cosabella.de | eur.3500 | Sedo | ||
21 | (nda).it | eur.3500 | Publinord | ||
22 | (nda).net | eur.3472 | Nidoma | ||
23 | (nda).cloud | eur.3452 | Nidoma | ||
24 | (nda).it | eur.3450 | Nidoma | ||
25 | ateneo.com | eur.3365 | DomainEmpire/Sedo | ||
26 | pagina99.it | eur.3307 | Match.it | ||
27 | (nda).it | eur.3300 | VIP | ||
28 | (nda).com | eur.3050 | Webinvest | news | |
29 | primo.io | eur.3007 | Snapnames | ||
30 | (nda).it | eur.2900 | VIP | ||
31 | (nda).it | eur.2800 | Publinord | ||
32 | (nda).it | eur.2700 | Publinord | ||
33 | (nda).it | eur.2753 | Nidoma | ||
34 | diavolezza.com | eur.2615 | Snapnames | ||
35 | panettone.be | eur.2500 | Sedo | ||
36 | (nda).it | eur.2500 | Webinvest | corsi | |
37 | tombolo.com | eur.2355 | Snapnames | ||
38 | (nda).it | eur.2300 | Publinord | ||
39 | (nda).com | eur.2200 | Nidoma | ||
40 | astroturismo.com | eur.2170 | Snapnames | ||
41 | (nda).it | eur.2100 | VIP | ||
42 | plenitude.it | eur.2099 | Sedo | ||
43 | platonico.com | eur.2060 | Sedo | ||
44 | (nda).it | eur.2000 | Nidoma | ||
45 | (nda).it | eur.2000 | Nidoma | ||
46 | cestari.com | eur.1860 | Snapnames | ||
47 | eeepc.it | eur.1708 | Match.it | ||
48 | (nda).it | eur.1637 | Nidoma | ||
49 | (nda).it | eur.1549 | Nidoma | ||
50 | tutelati.it | eur.1525 | Match.it | ||
51 | (nda).it | eur.1500 | Nidoma | ||
52 | (nda).it | eur.1500 | Nidoma | ||
53 | (nda).it | eur.1500 | Publinord | ||
54 | montanaro.it | eur.1465 | Match.it | ||
55 | (nda).it | eur.1403 | Nidoma | ||
56 | (nda).biz | eur.1300 | Publinord | ||
57 | (nda).org | eur.1220 | Nidoma | ||
58 | (nda).it | eur.1200 | Publinord | ||
59 | eritreo.it | eur.1037 | Match.it | ||
60 | csn.it | eur.1000 | Brandoo.it | ||
61 | (nda).it | eur.1000 | Nidoma | ||
62 | (nda).it | eur.950 | Brandoo.it | ecologia | |
63 | (nda).it | eur.990 | Nidoma | ||
64 | (nda).it | eur.988 | Nidoma | ||
65 | buonibenzina.it | eur.977 | Match.it | ||
66 | (nda).it | eur.954 | Nidoma | ||
67 | joan.it | eur.927 | Match.it | ||
68 | satisfaction.it | eur.915 | Match.it | ||
69 | (nda).it | eur.890 | Nidoma | ||
70 | (nda).it | eur.889 | Nidoma | ||
71 | (nda).org | eur.886 | Nidoma | ||
72 | saliminerali.it | eur.806 | Match.it | ||
73 | (nda).it | eur.801 | Nidoma | ||
74 | (nda).it | eur.801 | Nidoma | ||
75 | (nda).it | eur.800 | Nidoma | ||
76 | (nda).it | eur.800 | Nidoma | ||
77 | (nda).it | eur.749 | Nidoma | ||
78 | livello.it | eur.745 | Match.it | ||
79 | piselli.it | eur.732 | Match.it | ||
80 | (nda).it | eur.732 | Nidoma | ||
81 | (nda).it | eur.701 | Nidoma | ||
82 | milu.it | eur.672 | Match.it | ||
83 | inauto.it | eur.671 | Match.it | ||
84 | (nda).it | eur.651 | Nidoma | ||
85 | spazzolinoelettrico.it | eur.622 | Match.it | ||
86 | itinera.it | eur.611 | Match.it | ||
87 | gruppoperdisaeditore.it | eur.610 | Match.it | ||
88 | epub.it | eur.610 | Match.it | ||
89 | vpb.it | eur.610 | Match.it | ||
90 | (nda).it | eur.601 | Nidoma | ||
91 | (nda).it | eur.600 | Nidoma | ||
92 | pendingdelete.it | eur.561 | Match.it | ||
93 | dmcshop.it | eur.558 | Match.it | ||
94 | (nda).it | eur.551 | Nidoma | ||
95 | zaira.it | eur.550 | Match.it | ||
96 | gaysingles.it | eur.549 | Match.it | ||
97 | (nda).it | eur.541 | Nidoma | ||
98 | (nda).it | eur.521 | Nidoma | ||
99 | (nda).com | eur.501 | Nidoma | ||
100 | (nda).com | eur.501 | Nidoma | ||
101 | tarocco.it | eur.500 | Match.it | ||
102 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
103 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
104 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
105 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
106 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
107 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
108 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
109 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
110 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
111 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
112 | (nda).com | eur.500 | Nidoma | ||
113 | venditaenergia.it | eur.499 | Match.it | ||
114 | monsters.it | eur.490 | Match.it | ||
115 | trasferirsi.it | eur.488 | Match.it | ||
116 | innestipiante.it | eur.467 | Match.it | ||
117 | fitelab.it | eur.439 | Match.it | ||
118 | renditaimmobiliare.it | eur.378 | Match.it | ||
119 | atlantique.it | eur.378 | Match.it | ||
120 | stenografia.it | eur.378 | Match.it | ||
121 | ramera.it | eur.377 | Match.it | ||
122 | hudson.it | eur.377 | Match.it | ||
123 | distribuzionevolantini.it | eur.377 | Match.it | ||
124 | coinvest.it | eur.366 | Match.it | ||
125 | sottotitoli.it | eur.366 | Match.it |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità, sponsorship ed inserimenti nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti ottobre-dicembre 2021 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: paolino