Record di vendite domini nell’ultimo trimestre dell’anno, grazie alle oltre centotrenta transazioni registrate, con un netto recupero dei volumi rispetto al precedente trimestre. Presenti alcuni deal di rilievo anche se complessivamente il valore medio è in leggera discesa rispetto all’ultimo report.
Il primo posto nella classifica vendite del trimestre finale del 2019 spetta a Nidoma con un dominio premium con estensione .com ceduto a 53,932 euro. Al secondo posto, troviamo l’operatore Domainmarket.com che, e’ il caso di dirlo, esordisce con Passione(.com) nei nostri report per la rispettabile cifra di eur.53,820. Chiude il podio del quarto trimestre ancora Nidoma con un dominio con estensione .cloud a poco meno di 36 mila euro.
Phenom.com è il secondo operatore ad esordire nei nostri report, e lo fa al quarto posto con l’ottima vendita di cbd.it a 15,250 euro seguito da Nidoma al quinto con un dominio .it a eur.15,000
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Sesta posizione per un dominio .it passato di mano sul marketplace di Match.it a 14,000 euro mentre Uniregistry si aggiudica la settima piazza con pdg.it a 12,585 eur.
Ottavo posto per lucida.com ceduto su Snapnames a eur.11,750, mentre chiudono la top ten delle vendite Nidoma con un dominio .it a eur.11,000 e Sedo in “dolcezza” con biscotti.com a eur.8970.
In questo trimestre, si rileva l’assenza di domini .it nelle prime tre posizioni dove per la prima volta troviamo anche un dominio .cloud, estensione che raramente appare nei report a cifre cosi’ significative.
Complessivamente si nota una preponderanza nelle vendite principali di domini con estensione .com, che sono ben sette nelle prime venti posizioni.
Da segnalare la presenza nel report anche di Webinvest, Publinord, Video Italia Production (VIP), Domainempire.com, Youdot.io, Namejet, Snapnames, Godaddy e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
Webinvest ha inoltre curato la cessione di rubino.it, jamaica.it, agility.it, charlotte.it, david.it, monetaelettronica.it, recall.it, morabito.it, metronotte.it (prezzi NDA).
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM GIORGIA.it disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti quarto trimestre 2019
Dominio | Prezzo | Piattaforma | |
---|---|---|---|
1 | (NDA).com | eur.53932 | Nidoma |
2 | passione.com | eur.53820 | Domainmarket.com |
3 | (NDA).cloud | eur.35955 | Nidoma |
4 | CBD.it | eur.15250 | Phenom |
5 | (NDA).it | eur.15000 | Nidoma |
6 | (NDA).it | eur.14000 | Match.it* |
7 | pdg.it | eur.12585 | Uniregistry |
8 | lucida.com | eur.11750 | Snapnames |
9 | (NDA).it | eur.11000 | Nidoma |
10 | biscotti.com | eur.8970 | sedo |
11 | rocca.it | eur.8000 | sedo |
12 | (NDA).it | eur.6800 | Match.it* |
13 | psicoterapia.com | eur.6725 | sedo |
14 | (NDA).it | eur.6292 | Nidoma |
15 | (NDA).it | eur.6200 | Nidoma |
16 | (NDA).it | eur.6000 | VIP |
17 | principio.com | eur.5380 | Uniregistry |
18 | mafia.no | eur.5340 | Sedo |
19 | (NDA).it | eur.5200 | VIP |
20 | vetri.com | eur.5070 | Namejet |
21 | (NDA).it | eur.5000 | Nidoma |
22 | (NDA).it | eur.5000 | Nidoma |
23 | scommesse.online | eur.4888 | Webinvest |
24 | trilogia.com | eur.4845 | sedo |
25 | sicario.com | eur.4575 | Sedo |
26 | italianexpress.com | eur.4485 | Uniregistry |
27 | tempo.tv | eur.4485 | sedo |
28 | (NDA).com | eur.4500 | Nidoma |
29 | folla.com | eur.4500 | sedo |
30 | artecarta.com | eur.4380 | sedo |
31 | lunella.com | eur.4359 | sedo |
32 | oleuropeina.it | eur.4250 | sedo |
33 | joyclub.it | eur.4250 | sedo |
34 | amoremio.de | eur.4000 | sedo |
35 | (NDA).com | eur.3999 | Nidoma |
36 | musica.net | eur.3950 | Namejet |
37 | (NDA).eu | eur.3300 | Nidoma |
38 | pizzapasta.de | eur.3500 | sedo |
39 | autonomia.com | eur.3230 | sedo |
40 | sagana.com | eur.3220 | sedo |
41 | (NDA).it | eur.3200 | Publinord |
42 | (NDA).it | eur.3200 | Nidoma |
43 | medicionline.it | eur.3050 | Webinvest |
44 | (NDA).it | eur.3000 | Publinord |
45 | terravera.com | eur.2800 | sedo |
46 | (NDA).it | eur.2700 | Publinord |
47 | (NDA).it | eur.2700 | Publinord |
48 | bufalo.com | eur.2700 | sedo |
49 | sfuso.com | eur.2690 | sedo |
50 | banca.me | eur.2690 | sedo |
51 | (NDA).it | eur.2600 | Match.it |
52 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma |
53 | (NDA).com | eur.2500 | Nidoma |
54 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
55 | 101010.it | eur.2500 | sedo |
56 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma |
57 | (NDA).it | eur.2400 | VIP |
58 | fresko.com | eur.2330 | Namejet |
59 | (NDA).it | eur.2300 | VIP |
60 | clinicaestetica.com | eur.2230 | Snapnames |
61 | (NDA).it | eur.2100 | Publinord |
62 | pianetabimbi.it | eur.2001 | Youdot.io |
63 | (NDA).it | eur.2000 | Nidoma |
64 | (NDA).it | eur.2000 | Match.it |
65 | (NDA).it | eur.2000 | Nidoma |
66 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord |
67 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord |
68 | idrica.com | eur.1975 | sedo |
69 | lenergia.com | eur.1975 | sedo |
70 | (NDA).it | eur.1850 | Match.it |
71 | altezza.com | eur.1805 | Snapnames |
72 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord |
73 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord |
74 | (NDA).it | eur.1800 | Nidoma |
75 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord |
76 | tasteofitaly.com | eur.1795 | Snapnames |
77 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
78 | (NDA).it | eur.1500 | VIP |
79 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma |
80 | (NDA).com | eur.1500 | Publinord |
81 | (NDA).it | eur.1350 | Match.it |
82 | Betnow.it | eur.1300 | Brandoo.it |
83 | (NDA).it | eur.1400 | Nidoma |
84 | associazioni.com | eur.1255 | DomainEmpire.com/Godaddy |
85 | (NDA).it | eur.1220 | Publinord |
86 | (NDA).it | eur.1200 | Webinvest |
87 | (NDA).it | eur.1200 | VIP |
88 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
89 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
90 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
91 | (NDA).eu | eur.1199 | Nidoma |
92 | (NDA).info | eur.1100 | Publinord |
93 | (NDA).it | eur.1100 | Publinord |
94 | (NDA).it | eur.1099 | Nidoma |
95 | (NDA).it | eur.1099 | Nidoma |
96 | (NDA).it | eur.1001 | Youdot.io |
97 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it* |
98 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it* |
99 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it* |
100 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it* |
101 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma |
102 | (NDA).it | eur.1000 | VIP |
103 | (NDA).it | eur.1000 | VIP |
104 | (NDA).it | eur.999 | Nidoma |
105 | (NDA).it | eur.990 | Nidoma |
106 | (NDA).com | eur.902 | Nidoma |
107 | (NDA).com | eur.900 | Nidoma |
108 | hup.it | eur.850 | Brandoo.it |
109 | (NDA).it | eur.827 | Match.it |
110 | (NDA).it | eur.800 | Nidoma |
111 | (NDA).it | eur.760 | Match.it |
112 | (NDA).it | eur.750 | Nidoma |
113 | (NDA).it | eur.749 | Nidoma |
114 | (NDA).it | eur.700 | Nidoma |
115 | scudetto.com | eur.625 | Domainempire.com/Godaddy |
116 | (NDA).it | eur.600 | Nidoma |
117 | Convertini.it | eur.599 | Sedo |
118 | (NDA).it | eur.560 | Match.it |
119 | (NDA).it | eur.550 | Match.it |
120 | (NDA).it | eur.550 | Match.it |
121 | (NDA).it | eur.550 | Match.it |
122 | (NDA).it | eur.510 | Match.it |
123 | merkat.it | eur.510 | Webinvest/Sedo |
124 | tendemoderne.it | eur.500 | Webinvest |
125 | legaduebasket.it | eur.450 | Youdot.io |
126 | (NDA).it | eur.450 | Nidoma |
127 | ilmiocamper.it | eur.366 | Webinvest |
128 | federazionecap.it | eur.3230 | Youdot.io |
129 | fdl.it | eur.315 | Youdot.io |
130 | blogdem.it | eur.300 | Youdot.io |
131 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma |
132 | (NDA).com | eur.270 | Nidoma |
133 | dir.it | eur.260 | Youdot.io |
134 | (NDA).it | eur.255 | Nidoma |
S.E.& O.
* vendite avvenute sul marketplace di Match.it
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità e sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti ottobre-dicembre 2019 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: