Domini che non vanno in vacanza, verrebbe da dire osservando il report “estivo” che in passato faceva registrare un sostanzioso calo di transazioni. Invece anche in questo terzo trimestre 2021 si conferma l’andamento di mercato positivo che dura ormai da quasi due anni, con oltre 150 deal conclusi e valori medi di tutto rispetto.
Webinvest si conferma nuovamente al top della classifica vendite occupando le prime due piazze un dominio .it e relativo sito sviluppato del settore bellezza a 125,000 euro ed un dominio .com settore news a eur.48,880. Medaglia di bronzo di questo trimestre spetta a Sedo con energica.com ceduto a eur.22,000.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Quarta posizione per Alga.com ceduto da Namejet a eur.15,170 seguito da Nidoma con un dominio .it passato di mano a eur.15,000.
Al sesto posto troviamo nuovamente Webinvest con un dominio .it settore commercio ceduto a eur.12,200, al settimo Publinord con un dominio .it a eur.12,000.
Seguono Namejet con intercambio.com a eur.10,850 e Match.it con boost.it a eur.9,638. Chiude la top ten del trimestre Nidoma con un dominio .it ceduto a eur.8,889.
Altre vendite interessanti da segnalare renato.com ceduto da Namejet a eur.8,710, senso.it e cbdom.it passati su Sedo rispettivamente a eur.7,000 ed eur.5895, gamesweek.it e success.it entrambi a eur.4,636 su Match.it.
L’estensione nazionale .it si conferma come prevalente nelle preferenze degli acquirenti anche se non manca una discreta percentuale di domini .com oltre che ad alcuni termini italiani con cctld stranieri come panettone.fr, panettone.co.nz e pergola.at.
Segnaliamo la presenza nel report di transazioni portate a termine dai seguenti operatori VIP, DomainEmpire.com, Snapnames e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM MAMME.com disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2020
Dominio | Prezzo | Piattaforma | Settore | |
---|---|---|---|---|
1 | (NDA).it | eur.125000 | Webinvest | |
2 | (NDA).com | eur.48800 | Webinvest | |
3 | energica.com | eur.22000 | Sedo | |
4 | alga.com | eur.15170 | Namejet | |
5 | (NDA).it | eur.15001 | Nidoma | |
6 | (NDA).it | eur.12200 | Webinvest | |
7 | (NDA).it | eur.12000 | Publinord | |
8 | intercambio.com | eur.10850 | Namejet | |
9 | boost.it | eur.9638 | Match.it | |
10 | (NDA).it | eur.8889 | Nidoma | |
11 | renato.com | eur.8710 | Namejet | |
12 | (NDA).it | eur.7500 | Nidoma | |
13 | senso.it | eur.7000 | Sedo | |
14 | (NDA).it | eur.6100 | Webinvest | |
15 | (NDA).it | eur.6000 | Publinord | |
16 | (NDA).it | eur.6000 | VIP | |
17 | (NDA).it | eur.6000 | Webinvest | |
18 | cbdom.it | eur.5895 | Sedo | |
19 | (NDA).it | eur.5500 | VIP | |
20 | (NDA).it | eur.5000 | Publinord | |
21 | (NDA).it | eur.4880 | Webinvest | |
22 | gamesweek.it | eur.4636 | Match.it | |
23 | success.it | eur.4636 | Match.it | |
24 | (NDA).it | eur.4500 | Publinord | |
25 | topfarmacia.com | eur.4335 | Sedo | |
26 | pastore.net | eur.4161 | Sedo | |
27 | energypower.it | eur.4026 | Match.it | |
28 | nette.com | eur.4005 | Snapnames | |
29 | (NDA).it | eur.4005 | Nidoma | |
30 | care.it | eur.3660 | Match.it | |
31 | pergola.at | eur.3600 | Sedo | |
32 | (NDA).it | eur.3600 | Publinord | |
33 | adria.tv | eur.3501 | Sedo | |
34 | (NDA).com | eur.3350 | Nidoma | |
35 | giornalisti.it | eur.3062 | Match.it | |
36 | (NDA).it | eur.3001 | Nidoma | |
37 | bringo.it | eur.3000 | Sedo | |
38 | thrasio.it | eur.3000 | Sedo | |
39 | artemoda.com | eur.3000 | Sedo | |
40 | (NDA).it | eur.3000 | Nidoma | |
41 | aux.it | eur.2950 | Sedo | |
42 | printworld.it | eur.2875 | Sedo | |
43 | (NDA).it | eur.2800 | Publinord | |
44 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord | |
45 | (NDA).com | eur.2500 | Nidoma | |
46 | panettone.fr | eur.2450 | Sedo | |
47 | (NDA).it | eur.2440 | Webinvest | |
48 | (NDA).it | eur.2400 | VIP | |
49 | (NDA).com | eur.2200 | Publinord | |
50 | panettone.co.nz | eur.2000 | Sedo | |
51 | (NDA).it | eur.1900 | Publinord | |
52 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |
53 | (NDA).it | eur.1800 | VIP | |
54 | (NDA).org | eur.1800 | Publinord | |
55 | notti.com | eur.1735 | Sedo | |
56 | osso.org | eur.1735 | Sedo | |
57 | (NDA).it | eur.1604 | Nidoma | |
58 | (NDA).it | eur.1500 | Publinord | |
59 | (NDA).it | eur.1402 | Nidoma | |
60 | stocktrader.it | eur.1226 | Match.it | |
61 | textify.it | eur.1220 | Match.it | |
62 | (NDA).it | eur.1207 | Nidoma | |
63 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |
64 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |
65 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord | |
66 | (NDA).it | eur.1200 | VIP | |
67 | (NDA).it | eur.1181 | Nidoma | |
68 | (NDA).it | eur.1099 | Nidoma | |
69 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |
70 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord | |
71 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |
72 | fortitudo.it | eur.977 | Match.it | |
73 | (NDA).eu | eur.950 | Webinvest | |
74 | aud.it | eur.927 | Match.it | |
75 | (NDA).it | eur.901 | Nidoma | |
76 | (NDA).it | eur.900 | Nidoma | |
77 | (NDA).it | eur.900 | Nidoma | |
78 | (NDA).com | eur.900 | Nidoma | |
79 | (NDA).it | eur.850 | Brandoo | ambiente |
80 | (NDA).com | eur.850 | Nidoma | |
81 | chicago-blog.it | eur.813 | Match.it | |
82 | (NDA).com | eur.800 | Nidoma | |
83 | (NDA).it | eur.785 | Nidoma | |
84 | inviatoquotidiano.it | eur.745 | Match.it | |
85 | cure.it | eur.734 | Match.it | |
86 | qwerty.it | eur.734 | Match.it | |
87 | (NDA).it | eur.713 | Nidoma | |
88 | (NDA).it | eur.690 | Nidoma | |
89 | ecolabel.it | eur.670 | Match.it | |
90 | (NDA).it | eur.651 | Nidoma | |
91 | (NDA).it | eur.610 | Nidoma | |
92 | (NDA).it | eur.600 | Nidoma | |
93 | cabbia.it | eu.599 | Sedo | |
94 | (NDA).it | eur.593 | Nidoma | |
95 | (NDA).it | eur.561 | Nidoma | |
96 | (NDA).it | eur.549 | Nidoma | |
97 | (NDA).it | eur.507 | Nidoma | |
98 | (NDA).it | eur.502 | Nidoma | |
99 | (NDA).it | eur.501 | Nidoma | |
100 | (NDA).it | eur.501 | Nidoma | |
101 | (NDA).it | eur.501 | Nidoma | |
102 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
103 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
104 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
105 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
106 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
107 | (NDA).it | eur.496 | Nidoma | |
108 | oed.it | eur.494 | Match.it | |
109 | (NDA).it | eur.493 | Nidoma | |
110 | (NDA).it | eur.493 | Nidoma | |
111 | (NDA).it | eur.492 | Nidoma | |
112 | (NDA).it | eur.485 | Nidoma | |
113 | (NDA).it | eur.467 | Nidoma | |
114 | furlan.it | eur.439 | Match.it | |
115 | cadillactrip.it | eur.428 | Match.it | |
116 | leotta.it | eur.427 | Match.it | |
117 | (NDA).it | eur.404 | Nidoma | |
118 | (NDA).it | eur.401 | Nidoma | |
119 | (NDA).it | eur.400 | Nidoma | |
120 | toscana.net | eur.385 | DomainEmpire.com | |
121 | minibus.it | eur.378 | Match.it | |
122 | 24ore.it | eur.378 | Match.it | |
123 | stuffle.it | eur.378 | Match.it | |
124 | orbital.it | eur.378 | Match.it | |
125 | formigoni.it | eur.366 | Match.it | |
126 | italiamobilesrl.it | eur.366 | Match.it | |
127 | salaricevimento.it | eur.354 | Match.it | |
128 | (NDA).it | eur.352 | Nidoma | |
129 | (NDA).it | eur.351 | Nidoma | |
130 | (NDA).it | eur.338 | Nidoma | |
131 | fishmarket.it | eur.318 | Match.it | |
132 | hrv.it | eur.317 | Match.it | |
133 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
134 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
135 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
136 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
137 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
138 | (NDA).it | eur.301 | Nidoma | |
139 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
140 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
141 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
142 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
143 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
144 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
145 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
146 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
147 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
148 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
149 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
150 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
151 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
152 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
153 | (NDA).it | eur.293 | Nidoma | |
154 | (NDA).it | eur.256 | Nidoma | |
155 | (NDA).it | eur.253 | Nidoma | |
156 | (NDA).it | eur.252 | Nidoma | |
157 | (NDA).it | eur.251 | Nidoma |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità, sponsorship ed inserimenti nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti luglio-settembre 2021 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: paolino