Malgrado il tradizionale rallentamento estivo che ha inciso sul numero complessivo delle transazioni, nel terzo trimestre si sono registrate due ottime vendite di domini a sei cifre ed un discreto numero a cinque cifre.
La palma per la vendita più rilevante va a Webinvest, con la cessione di server.it in bundle con marchio e attività per 180,000 euro.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
L’artefice della seconda transazione a sei cifre, un dominio con estensione .it (coperto da clausola di non divulgazione) passato di mano a 122,000 euro, è Nidoma a cui vanno i nostri complimenti per un ulteriore deal a sei cifre, non incluso nel report in quanto relativo ad un dominio con estensione .es spagnola.
Al terzo e quarto posto troviamo ancora Nidoma con due domini con estensione .com ceduti rispettivamente eur.45,420 e eur.24,237; segue nelle successive due posizioni Uniregistry con poema.com ad eur.23,620 e italgel.com ad eur.13,630
In settima posizione un’altra vendita di un dominio .com per Nidoma ad eur.12,260 mentre all’ottavo posto troviamo Publinord con un dominio .it ceduto ad eur.11,000.
Nona posizione per Sedo con oro.co a eur.8900 mentre per il decimo posto abbiamo ben quattro domini con estensione nazionale ceduti alla medesima cifra di eur.8,500: due a cura di Publinord, uno a cura di Video Italia Production (VIP) ed uno da Nidoma.
Balza subito all’occhio nel report il ritorno di vari domini con estensione .com che occupano ben cinque delle prime dieci vendite ed un rilevante innalzamento, rispetto ai trimestri precedenti, del valore medio delle transazioni trainate sia dai due principali deal a sei cifre sia dal buon numero di vendite di domini a cifre di tutto rispetto.
Da segnalare la presenza nel report anche di Domainempire.com, Youdot.io, Namejet, Snapnames, Godaddy e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione, e le vendite dei domini Mozzarelle.com, Motonautica.it e Seggioloni.com da parte di Webinvest (prezzi NDA).
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM FREE.it disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2019
Dominio | Prezzo | Piattaforma | |
---|---|---|---|
1 | server.it** | eur.180000 | Webinvest |
2 | (NDA).it | eur.122000 | Nidoma |
3 | (NDA).com | eur.45420 | Nidoma |
4 | (NDA).com | eur.24237 | Nidoma |
5 | poema.com | eur.23620 | Uniregistry |
6 | italgel.com | eur.13630 | Uniregistry |
7 | (NDA).com | eur.12260 | Nidoma |
8 | (NDA).it | eur.11000 | Publinord |
9 | Oro.co | eur.8900 | Sedo |
10 | (NDA).it | eur.8500 | Nidoma |
11 | (NDA).it | eur.8500 | Publinord |
12 | (NDA).it | eur.8500 | Publinord |
13 | (NDA).it | eur.8500 | VIP |
14 | zanet.com | eur.5000 | Sedo |
15 | (NDA).it | eur.4750 | Publinord |
16 | Asti.org | eur.4670 | DomainEmpire/Afternic |
17 | (NDA).it | eur.4500 | Nidoma |
18 | zorro.it | eur.3800 | Match.it |
19 | (NDA).it | eur.3500 | Publinord |
20 | (NDA).it | eur.3300 | VIP |
21 | (NDA).it | eur.3200 | Publinord |
22 | fratini.com | eur.3175 | Sedo |
23 | italianfoods.com | eur.3150 | Namejet |
24 | (NDA).it | eur.3150 | Publinord |
25 | (NDA).it | eur.3150 | Match.it |
26 | och.it | eur.3000 | Webinvest |
27 | (NDA).it | eur.3000 | Nidoma |
28 | saturnia.com | eur.2725 | Snapnames |
29 | fangio.com | eur.2725 | Namejet |
30 | (NDA).it | eur.2500 | Match.it |
31 | (NDA).it | eur.2500 | Publinord |
32 | (NDA).com | eur.2440 | Publinord |
33 | (NDA).IT | EUR.2300 | Publinord |
34 | giochidimatematica.it | eur.2270 | Sedo |
35 | spasta.com | eur.2240 | Sedo |
36 | bitcanna.it | eur.2000 | Webinvest/Nidoma |
37 | (NDA).com | eur.2000 | Publinord |
38 | (NDA).it | eur.2000 | Publinord |
39 | fortuna.club | eur.1820 | Godaddy |
40 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord |
41 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord |
42 | (NDA).it | eur.1650 | Match.it |
43 | (NDA).it | eur.1650 | Publinord |
44 | (NDA).it | eur.1600 | VIP |
45 | (NDA).it | eur.1500 | Publinord |
46 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma |
47 | minivans.it | eur.1499 | Brandoo/Sedo |
48 | (NDA).it | eur.1360 | Nidoma |
49 | (NDA).it | eur.1342 | Nidoma |
50 | (NDA).it | eur.1300 | Publinord |
51 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
52 | (NDA).it | eur.1200 | Publinord |
53 | (NDA).it | eur.1050 | Match.it |
54 | fiorifunerale.it | eur.1000 | Webinvest |
55 | (NDA).it | eur.960 | Match.it |
56 | (NDA).it | eur.950 | Match.it |
57 | (NDA).it | eur.862 | Match.it |
58 | supertariffa.it | eur.800 | Webinvest |
59 | (NDA).it | eur.749 | Nidoma |
60 | (NDA).it | eur.720 | VIP |
61 | (NDA).it | eur.700 | Match.it |
62 | (NDA).it | eur.650 | Match.it |
63 | (NDA).it | eur.601 | Match.it |
64 | (NDA).it | eur.590 | Match.it |
65 | (NDA).it | eur.560 | Match.it |
66 | (NDA).it | eur.560 | Match.it |
67 | (NDA).it | eur.550 | Match.it |
68 | vansscarpe.it | eur.550 | Youdot.io |
69 | (NDA).it | eur.549 | Nidoma |
70 | costadeglietruschi.it | eur.501 | Youdot.io |
71 | (NDA).it | eur.500 | Match.it |
72 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
73 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma |
74 | ciociariareport24.it | eur.488 | Webinvest |
75 | (NDA).it | eur.447 | Nidoma |
76 | speedywash.it | eur.410 | Youdot.io |
77 | ilgarantista.it | eur.366 | Webinvest |
78 | (NDA).com | eur.300 | Nidoma |
79 | (NDA).com | eur.268 | Nidoma |
80 | (NDA).it | eur.250 | Nidoma |
81 | (NDA).it | eur.250 | Nidoma |
S.E.& O.
** vendite avvenute in bundle con attività e marchio.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità e sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti luglio-settembre 2019 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: