Domini che pur confermando il trend positivo dell’anno con un buon numero di trattative, hanno probabilmente risentito del periodo vacanziero visto che il valore medio delle transazioni registra un sensibile calo rispetto al trimestre precedente malgrado ci sia stata una vendita a sei cifre.
Sedo, come vedremo nel report, ha fatto la parte del leone nel terzo trimestre mentre è un piacere dare il benvenuto a Match.it e Youdot, che ringraziamo per averci fornito i dati delle loro transazioni.
Le nostre congratulazioni piu’ vive al CEO di Nidoma Simone Ferracuti e gentile consorte per la nascita del secondogenito Emanuele.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Come anticipato Sedo si aggiudica l’intero podio delle vendite domini del terzo trimestre con mappa.com a oltre 110 mila euro, puppo.com a quasi 13 mila euro e mine.eu ceduto a poco piu’ di 9 mila euro.
Namejet ottiene la quarta posizione con fede.com a eur.5,620. Quinta posizione per Nidoma con un dominio coperto da clausola di non divulgazione ceduto a eur.5,000 seguito da ferienhaus-italien.de a eur.4,800 e lapagina.com a 4,490 euro entrambe cedute su Sedo.
Altra vendita “NDA” all’ottavo posto per Nidoma con un .it a eur.4,432, seguito da altro dominio .it coperto anch’esso da “NDA” ceduto da Match.it a eur.4,400. Chiude la classifica delle prime dieci vendite Sedo con cavalliclass.com a eur.4,277.
Da segnalare la presenza in classifica di Webinvest con metalli24.it e metalli24.com ceduti rispettivamente a eur.2,745 e eur.1,220 e di Itlab con casinoonlineaams.it venduto tramite Sedo a eur.1,200.
Anche in questo trimestre, come in quello precedente, balza all’occhio l’alto numero di transazioni riguardanti domini .com che hanno rappresentato quasi il 50% delle vendite registrate nel periodo osservato. Ed il dato acquista ancor maggior valore se si considera che il trimestre precedente il numero di transazioni relative a questo tld fu influenzato in modo decisivo dalle svariate vendite pregresse rivelate da Uniregistry.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM del settore finanziario disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2018
Dominio | Prezzo | Piattaforma | |
---|---|---|---|
1 | mappa.com | eur.110074 | sedo |
2 | puppo.com | eur.12960 | sedo |
3 | mine.eu | eur.9157 | sedo |
4 | fede.com | eur.5620 | namejet |
5 | (NDA).it | eur.5000 | Nidoma |
6 | ferienhaus-italien.de | eur.4800 | sedo |
7 | lapagina.com | eur.4490 | sedo |
8 | (NDA).com | eur.4432 | Nidoma |
9 | (NDA).IT | eur.4400 | Match.it |
10 | cavalliclass.com | eur.4277 | sedo |
11 | lattice.org | eur.3890 | sedo |
12 | baristapro.com | eur.3890 | sedo |
13 | (NDA).com | eur.3352 | Nidoma |
14 | (NDA).IT | eur.3300 | Match.it |
15 | (NDA).com | eur.3242 | Nidoma |
16 | (NDA).com | eur.3018 | Nidoma |
17 | organi.com | eur.3000 | sedo |
18 | (NDA).it | eur.2900 | Match.it |
19 | metalli24.it | eur.2745 | Webinvest |
20 | bruttonetto.com | eur.2525 | sedo |
21 | (NDA).com | eur.2572 | Nidoma |
22 | (NDA).com | eur.2570 | Nidoma |
23 | (NDA).it | eur.2500 | Nidoma |
24 | (NDA).com | eur.2500 | Nidoma |
25 | mediashop.it | eur.2500 | sedo |
26 | tiburio.com | eur.2495 | sedo |
27 | orfi.com | eur.2420 | sedo |
28 | (NDA).it | eur.2400 | Match.it |
29 | (NDA).it | eur.2300 | Nidoma |
30 | varese.de | eur.2275 | sedo |
31 | (NDA).com | eur.2234 | Nidoma |
32 | martesana.com | eur.2200 | sedo |
33 | (NDA).it | eur.2200 | Nidoma |
34 | casavacanze.com | eur.2050 | sedo |
35 | (NDA).com | eur.2000 | Nidoma |
36 | (NDA).com | eur.2000 | Nidoma |
37 | mychicco.com | eur.2000 | sedo |
38 | (NDA).it | eur.1850 | Nidoma |
39 | (NDA).it | eur.1811 | Match.it |
40 | maranda.com | eur.1770 | sedo |
41 | (NDA).it | eur.1750 | Nidoma |
42 | (NDA).com | eur.1700 | Nidoma |
43 | (NDA).com | eur.1500 | Nidoma |
44 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma |
45 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma |
46 | (NDA).it | eur.1400 | Match.it |
47 | (NDA).it | eur.1250 | Match.it |
48 | metalli24.com | eur.1220 | Webinvest |
49 | casinoonlineaams.it | eur.1200 | ITLAB/sedo |
50 | (NDA).it | eur.1050 | Match.it |
51 | (NDA).it | eur.1050 | Match.it |
52 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma |
53 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma |
54 | voltaico.com | eur.999 | sedo |
55 | (NDA).it | eur.949 | Nidoma |
56 | sicurinrete.it | eur.550 | youdot |
57 | (NDA).it | eur.550 | Match.it |
58 | (NDA).it | eur.512 | Nidoma |
59 | palazzodellaragionefotografia.it | eur.470 | youdot |
60 | neoseo.it | eur.410 | youdot |
61 | (NDA).com | eur.350 | Nidoma |
62 | yoweb.it | eur.330 | youdot |
63 | maschio.es | eur.269 | Match.it |
64 | acquarionline.it | eur.265 | youdot |
S.E.& O.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità e sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti luglio-settembre 2018 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: