Domini che confermano un buon andamento anche in questo secondo trimestre con un numero di transazioni prossimo al record anche se con prezzi medi in diminuzione rispetto alle ultime rilevazioni.
Complimenti d’obbligo per una top vendita da parte di Domainempire.com, che sotto l’egida di Luigi Marruso, uno dei piu’ conosciuti domainers italiani, ed in collaborazione con Sedo ha portato a termine la cessione di Links.com per la ragguardevole cifra di 700 mila dollari (ca.630 mila euro) ad un cliente straniero.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Passando al report sul nostro, la palma d’oro di questo trimestre spetta a Webinvest con la vendita coperta da NDA di un dominio .it sviluppato a tema femminile per Eur.62,200, seguito dall’accoppiata vincente Domainempire.com/Sedo con Serramenti.it a eur.25,000. Terzo gradino del podio per Nidoma con un dominio .com ceduto a eur.12,500.
Quarta e quinta posizione ad appannaggio ancora di Webinvest rispettivamente con risultati.com a eur.12200 e da un dominio .it settore tattoo a eur.10370.
Match.it si aggiudica le successive due posizioni con due domini .it coperti da clausola di non divulgazione passati di mano rispettivamente a eur.8,888 ed eur.6,217. Match.it che ha da poco lanciato il recupero domini anche per le estensioni .nl olandese e .fr francese ed a cui facciamo i nostri migliori auguri di successo anche su questi nuovi mercati.
In ottava e nona posizione troviamo Publinord con due domini .it coperti da NDA ceduti a eur.6,200 ed eur. 5,900 mentre chiude la top ten di questo trimestre Nidoma con i 5,600 euro di un dominio .it
Da segnalare la presenza nel report di VIP, Youdot.fr, Dropcatch.it, Snapnames e Brandoo.it che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
E’ confortante registrare un costante alto numero di transazioni per alcuni trimestri consecutivi a conferma dell’ottima vivacità del mercato. Da rilevare il ritorno in auge dei domini .it che occupano ben otto delle prime dieci compravendite di questo trimestre lasciando ai .com protagonisti dei report precedenti solo le restanti due posizioni.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio geo PREMIUM disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti secondo trimestre 2019
Dominio | Prezzo | Piattaforma | ||
---|---|---|---|---|
1 | (NDA).it | eur.62200 | Webinvest | |
2 | serramenti.it | eur.25000 | Domainempire/Sedo | |
3 | (NDA).com | eur.12500 | Nidoma | |
4 | risultati.com | eur.12200 | Webinvest | |
5 | (NDA).it | eur.10370 | Webinvest | |
6 | (NDA).it | eur.8888 | Match.it* | |
7 | (NDA).it | eur.6217 | Match.it | |
8 | (NDA).it | eur.6200 | Publinord | |
9 | (NDA).it | eur.5900 | Publinord | |
10 | (NDA).it | eur.5600 | Nidoma | |
11 | rowingblazers.it | eur.5000 | Sedo | |
12 | website.it | eur.5000 | Sedo | |
13 | continente.com | eur.4650 | Snapnames | |
14 | merce.com | eur.4390 | Sedo | |
15 | stile.net | eur.4390 | Sedo | |
16 | (NDA).it | eur.4100 | Nidoma | |
17 | (NDA).it | eur.4000 | VIP | |
18 | (NDA).it | eur.4000 | VIP | |
19 | (NDA).it | eur.4000 | Publinord | |
20 | (NDA).it | eur.3900 | Nidoma | |
21 | (NDA).eu | eur.3900 | Publinord | |
22 | (NDA).com | eur.3798 | Nidoma | |
23 | (NDA).eu | eur.3700 | Nidoma | |
24 | fortuny.it | eur.3660 | Dropcatch.it | |
25 | delfina.com | eur.3440 | Namejet | |
26 | rodello.com | eur.3425 | Sedo | |
27 | drone.info | eur.3425 | Sedo | |
28 | sincronica.com | eur.3375 | Sedo | |
29 | (NDA).it | eur.3200 | Match.it | |
30 | (NDA).it | eur.3200 | VIP | |
31 | (NDA).it | eur.3101 | Match.it | |
32 | giocareinborsa.it | eur.3000 | Webinvest | |
33 | (NDA).com | eur.2906 | Nidoma | |
34 | verbania.com | eur.2550 | Namejet | |
35 | (NDA).it | eur.2500 | Match.it* | |
36 | partyshop.it | eur.2450 | Sedo | |
37 | (NDA).it | eur.2400 | Match.it | |
38 | (NDA).it | eur.2400 | Publinord | |
39 | (NDA).com | eur.2400 | Publinord | |
40 | (NDA).com | eur.2346 | Nidoma | |
41 | diesel.net | eur.2340 | Flippa | |
42 | campogrande.com | eur.2290 | Namejet | |
43 | (NDA).it | eur.2200 | Nidoma | |
44 | grafico.it | eur.2000 | Sedo | |
45 | comparatore.it | eur.2000 | Sedo | |
46 | (NDA).it | eur.1900 | VIP | |
47 | pagineblu.it | eur.1830 | Webinvest | |
48 | (NDA).it | eur.1800 | Publinord | |
49 | (NDA).it | eur.1800 | VIP | |
50 | (NDA).it | eur.1750 | Nidoma | |
51 | (NDA).it | eur.1700 | Publinord | |
52 | (NDA).com | eur.1700 | Publinord | |
53 | geg.it | eur.1600 | Brandoo.it | |
54 | creditofacile.it | eur.1500 | Brandoo.it | |
55 | (NDA).eu | eur.1500 | Nidoma | |
56 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma | |
57 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma | |
58 | (NDA).it | eur.1500 | Nidoma | |
59 | (NDA).org | eur.1400 | Publinord | |
60 | (NDA).it | eur.1350 | Match.it | |
61 | (NDA).it | eur.1300 | Nidoma | |
62 | (NDA).com | eur.1300 | Publinord | |
63 | (NDA).com | eur.1280 | Nidoma | |
64 | (NDA).it | eur.1200 | Nidoma | |
65 | (NDA).it | eur.1200 | VIP | |
66 | (NDA).it | eur.1200 | VIP | |
67 | (NDA).ch | eur.1200 | Nidoma | |
68 | (NDA).it | eur.1120 | Match.it | |
69 | (NDA).it | eur.1050 | Match.it | |
70 | (NDA).it | eur.1000 | Nidoma | |
71 | (NDA).it | eur.1000 | Publinord | |
72 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it* | |
73 | (NDA).it | eur.1000 | VIP | |
74 | (NDA).it | eur.1000 | Match.it | |
75 | (NDA).it | eur.905 | Match.it | |
76 | (NDA).it | eur.900 | Publinord | |
77 | (NDA).it | eur.900 | VIP | |
78 | (NDA).it | eur.900 | Match.it* | |
79 | trovaavvocati.it | eur.850 | Youdot.fr | |
80 | ristorantiitaliani.it | eur.805 | Youdot.fr | |
81 | supertariffa.it | eur.800 | Webinvest | |
82 | (NDA).it | eur.800 | Match.it | |
83 | (NDA).it | eur.760 | Match.it | |
84 | (NDA).it | eur.700 | Match.it | |
85 | (NDA).it | eur.650 | Match.it | |
86 | (NDA).it | eur.650 | Match.it | |
87 | (NDA).it | eur.605 | Match.it | |
88 | condeco.it | eur.610 | Dropcatch.it | |
89 | (NDA).it | eur.600 | Match.it | |
90 | (NDA).eu | eur.600 | Nidoma | |
91 | (NDA).it | eur.600 | Nidoma | |
92 | (NDA).it | eur.600 | Match.it* | |
93 | (NDA).it | eur.570 | Match.it | |
94 | (NDA).it | eur.560 | Match.it | |
95 | (NDA).it | eur.560 | Match.it | |
96 | (NDA).it | eur.551 | Match.it | |
97 | (NDA).it | eur.501 | Match.it | |
98 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
99 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
100 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
101 | (NDA).it | eur.500 | Nidoma | |
102 | (NDA).it | eur.500 | Match.it* | |
103 | (NDA).it | eur.500 | Match.it* | |
104 | (NDA).it | eur.500 | Match.it* | |
105 | ciociariareport24.it | eur.488 | Dropcatch.it | |
106 | (NDA).it | eur.427 | Nidoma | |
107 | 360gradi.info | eur.400 | Youdot.fr | |
108 | ilgarantista.it | eur.366 | Dropcatch.it | |
109 | (NDA).it | eur.350 | Nidoma | |
110 | (NDA).it | eur.300 | Nidoma | |
111 | (NDA).info | eur.250 | Nidoma |
S.E.& O.
* vendite avvenute sul Marketplace di Match.it
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità e sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti aprile-giugno 2019 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: