Settore domini che conferma il buon trend di inizio anno anche nel secondo semestre, con una media dei prezzi di vendita e numero di transazioni in sensibile aumento grazie soprattutto a Nidoma e Uniregistry. Quest’ultimo fa anche registare una vendita top a sei cifre come si vedrà nel report.
Cogliamo l’occasione di segnalare l’aggiornamento della privacy di Dnnews.it alla normativa GDPR di cui vi preghiamo di prendere visione al seguente link.
Con l’avvento della normativa GDPR , i nostri report riporteranno dati incompleti nel pieno rispetto del volere delle controparti e dei nostri partner. Fermo restando il nostro costante sforzo nella ricerca e pubblicazione di maggiori dettagli possibili di ogni transazione.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Uniregistry piazza le prime due transazioni del secondo trimestre con presto.com ad oltre 127 mila euro e focaccia.com a 21,300 euro. Medaglia di bronzo e piazza d’onore per Sedo con stelline.com ceduto a poco piu’ di 17 mila euro insieme alla quarta posizione con viagio.com a eur.16,950.
Quinta posizione per Uniregistry con dermatologica.com a eur.11,080 e a seguire Sedo con Oasi.com a eur.10,600 ed un tris di transazioni per Nidoma con un .it eur.10,000, un .it eur.8,201 e un .com eur.8,000, tutte coperte da Non disclosure agreement, mentre chiude la classifica delle prime dieci vendite Uniregistry con previero.com a eur.7,800.
Da segnalare la presenza in classifica di Rename.it con Lievito.it e Webinvest con terreni.com ceduti a eur.4,270 ciascuno e di Itlab con casino1.it venduto tramite Sedo a eur.3,500.
Per la primissima volta nella storia dei Report Dnnews.it, i domini .com si guadagnano ben sette delle prime dieci transazioni ed osservando anche il resto del report si evince come la richiesta di questo tld abbia riguardato una buona fetta delle transazioni totali portare a termine, influenzata in particolare dalle vendite di Uniregistry.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Dominio PREMIUM del settore media disponibile per la cessione. Maggiori informazioni su Webinvest.it
Report vendite domini/siti quartoo trimestre 2017
Dominio | Prezzo | Piattaforma | |
---|---|---|---|
1 | presto.com | eur.127800 | Uniregistry |
2 | focaccia.com | eur.21300 | uniregistry |
3 | stelline.com | eur.17040 | sedo |
4 | viagio.com | eur.16950 | sedo |
5 | dermatologica.com | eur.11080 | Uniregistry |
6 | oasi.com | eur.10600 | sedo |
7 | (NDA) .it | eur.10000 | Nidoma |
8 | (NDA) .it | eur.8201 | Nidoma |
9 | (NDA) .com | eur.8000 | Nidoma |
10 | previero.com | eur.7800 | sedo |
11 | ruletti.com | eur.6980 | sedo |
12 | santamarianovella.com | eur.6390 | uniregistry |
13 | cene.com | eur.6390 | sedo |
14 | (NDA) .it | eur.5950 | Nidoma |
15 | jamb.it | eur.5500 | sedo |
16 | ilmiotappeto.it | eur.5450 | sedo |
17 | ballerina.org | eur.5110 | uniregistry |
18 | (NDA) .it | eur.5000 | Nidoma |
19 | (NDA) .com | eur.5000 | Nidoma |
20 | (NDA) . it | eur.4900 | Nidoma |
21 | (NDA) . it | eur.4500 | Nidoma |
22 | terreni.com | eur.4270 | Webinvest |
23 | lievito.it | eur.4270 | Rename.it |
24 | gamberdella.com | eur.4260 | uniregistry |
25 | germaniasport.com | eur.4260 | uniregistry |
26 | (NDA) . it | eur.4123 | Nidoma |
27 | (NDA) . it | eur.4101 | Nidoma |
28 | terrabio.com | eur.4090 | sedo |
29 | picarazzi.com | eur.4030 | uniregistry |
30 | (NDA) . it | eur.4001 | Nidoma |
31 | epigenetica.com | eur.3900 | sedo |
32 | casino1.it | eur.3500 | Itlab / sedo |
33 | (NDA) .it | eur.3500 | Nidoma |
34 | (NDA) .it | eur.3500 | Nidoma |
35 | (NDA) .it | eur.3000 | Nidoma |
36 | (NDA) .it | eur.3000 | Nidoma |
37 | (NDA) .it | eur.3000 | Nidoma |
38 | (NDA) .cn | eur.3000 | Nidoma |
39 | (NDA) .com | eur.2906 | Nidoma |
40 | buidl.it | eur.2620 | sedo |
41 | arrediamo.it | eur.2600 | Webinvest |
42 | italinea.com | eur.2352 | uniregistry |
43 | (NDA) .com | eur.2225 | Nidoma |
44 | (NDA) .com | eur.2225 | Nidoma |
45 | (NDA) .it | eur.2200 | Nidoma |
46 | paybit.it | eur.2000 | sedo |
47 | gobet.it | eur.1999 | sedo |
48 | (NDA) .it | eur.1899 | Nidoma |
49 | (NDA) .com | eur.1850 | Nidoma |
50 | (NDA) com | eur.1786 | Nidoma |
51 | (NDA) .it | eur.1757 | Nidoma |
52 | (NDA) .it | eur.1751 | Nidoma |
53 | dentistafirenze.it | eur.1700 | sedo |
54 | (NDA) .it | eur.1651 | Nidoma |
55 | mozzarelladibattipaglia.it | eur.1586 | Webinvest |
56 | sartoreale.it | eur.1525 | Webinvest |
57 | acquamicellare.it | eur.1500 | Webinvest |
58 | (NDA) .it | eur.1501 | Nidoma |
59 | (NDA) .it | eur.1500 | Nidoma |
60 | (NDA) .it | eur.1461 | Nidoma |
61 | (NDA) .it | eur.1402 | Nidoma |
62 | innoviamo.it | eur.1220 | Webinvest |
63 | (NDA) .it | eur.1206 | Nidoma |
64 | (NDA) .it | eur.1201 | Nidoma |
65 | (NDA) .it | eur.1201 | Nidoma |
66 | (NDA) .com | eur.1200 | Nidoma |
67 | (NDA) .it | eur.1200 | Nidoma |
68 | (NDA) .it | eur.1200 | Nidoma |
69 | (NDA) .it | eur.1000 | Nidoma |
70 | (NDA) .it | eur.1000 | Nidoma |
71 | (NDA) .it | eur.1000 | Nidoma |
72 | (NDA) .it | eur.1000 | Nidoma |
73 | (NDA) .it | eur.1000 | Nidoma |
74 | (NDA) .it | eur.983 | Nidoma |
75 | videocorso.it | eur.976 | Rename.it |
76 | (NDA) .it | eur.931 | Nidoma |
77 | (NDA) .it | eur.925 | Nidoma |
78 | (NDA) .it | eur.902 | Nidoma |
79 | (NDA) .it | eur.901 | Nidoma |
80 | (NDA) .com | eur.850 | Nidoma |
81 | (NDA) .it | eur.821 | Nidoma |
82 | (NDA) .it | eur.801 | Nidoma |
83 | (NDA) .com | eur.770 | Nidoma |
84 | vinis.it | eur.732 | Webinvest |
85 | elti.it | eur.650 | Webinvest |
86 | sottopelle.it | eur.488 | Rename.it |
87 | direttastadio.com | eur.366 | Rename.it |
S.E.& O.
Webinvest ha perfezionato altre transazioni nel trimestre coperte da NDA tra le quali evidenziamo farmville.it, prontoconsumatore.it e bceditore.it
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili nel pieno rispetto delle norme sulla privacy GDPR o comunque reperibili pubblicamente su internet agli indirizzi Estibot, Sedo, Namebio, Dnjournal. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità/sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report Vendite domini e siti aprile-giugno 2018 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: