Domini che non sono andati in vacanza, potremmo dire tranquillamente di questo terzo trimestre, considerando il buon numero di transazioni avvenute nei mesi estivi che in passato hanno sempre coinciso con un fisiologico rallentamento delle trattative.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com main sponsor dei report Dnnews.it che ringraziamo.
Ed è proprio Nidoma l’operatore piu’ attivo sul mercato negli ultimi tre mesi, che oltre alle numerose transazioni piazzate in questo report può vantare altri due deal, coperti da clausola NDA, di Veterinario.it e Petshop.it
Suoi infatti primi due gradini del podio della classifica delle trattative pubblicabili con Park.it ceduto a 24,445 eur. e Take.it a 20,001 eur. A Sedo spettano la medaglia di bronzo con iliad.it a 11 mila euro e la piazza d’onore con socialmedia.it passato di mano a 9,900 euro.
Nelle posizioni seguenti si alternano Nidoma con Trattoria.it a 8,800 euro e Sedo con Italiainnovation.com a 8,500 euro ed ancora Nidoma con Gelateria.it per 8,400 euro.
Chiudono la classifica dei primi dieci domini Sedo con la coppia Social.it a 7,500 euro e Curri.com a 5,950 euro e Nidoma con Kebab.it a 4,300 euro.
Da segnalare un ritorno di interesse sui domini geo ed maggiore bilanciamento rispetto al passato tra le trattative concluse riguardanti le due principali estensioni .it e .com .
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
Report vendite domini/siti terzo trimestre 2017
Dominio | Prezzo | Piattaforma | ||
---|---|---|---|---|
1 | park.it | eur.24445 | nidoma | |
2 | take.it | eur.20001 | nidoma | |
3 | iliad.it | eur.11000 | sedo | |
4 | socialmedia.it | eur.9900 | sedo | |
5 | trattoria.it | eur.8800 | nidoma | |
6 | italiainnovation.com | eur.8500 | sedo | |
7 | gelateria.it | eur.8400 | nidoma | |
8 | social.it | eur.7500 | sedo | |
9 | curri.com | eur.5950 | sedo | |
10 | kebab.it | eur.4300 | nidoma | |
11 | biocamino.com | eur.3888 | sedo | |
12 | soccorso.it | eur.3800 | nidoma | |
13 | omnicura.com | eur.3420 | sedo | |
14 | cartoleria.it | eur.3360 | nidoma | |
15 | ramino.com | eur.3315 | sedo | |
16 | boogle.it | eur.3180 | sedo | |
17 | ninja.it | eur.3000 | Webinvest | |
18 | ferramosca.it | eur.2800 | nidoma | |
19 | pandastore.com | eur.2795 | sedo | |
20 | boddi.com | eur.2700 | sedo | |
21 | maretta.com | eur.2600 | sedo | |
22 | neuro.net | eur.2550 | sedo | |
23 | snep.it | eur.2450 | sedo | |
24 | climatizzazione.com | eur.2400 | Webinvest | |
25 | riace.com | eur.2400 | nidoma | |
26 | levicoterme.it | eur.2257 | nidoma | |
27 | dentico.com | eur.2125 | sedo | |
28 | garamond.it | eur.1951 | nidoma | |
29 | isarco.com | eur.1950 | sedo | |
30 | classiche.com | eur.1870 | sedo | |
31 | lang.it | eur.1700 | sedo | |
32 | nastrorosa.it | eur.1500 | nidoma | |
33 | aper.it | eur.1500 | nidoma | |
34 | drim.it | eur.1500 | nidoma | |
35 | americanino.it | eur.1464 | nidoma | |
36 | uniplaces.it | eur.1300 | nidoma | |
37 | cardiochirurgo.it | eur.1250 | nidoma | |
38 | difensore.it | eur.1223 | nidoma | |
39 | hellosport.it | eur.1200 | Webinvest | |
40 | basile.it | eur.1000 | nidoma | |
41 | igers.it | eur.1000 | nidoma | |
42 | farmaciediturno.it | eur.952 | nidoma | |
43 | liberaprofessione.it | eur.790 | nidoma | |
44 | contabili.com | eur.690 | nidoma | |
45 | imp.it | eur.667 | nidoma | |
46 | teggi.com | eur.637 | nidoma | |
47 | selvadivalgardena.com* | eur.625 | privata | |
48 | fondipensione.it | eur.603 | nidoma | |
49 | puglisi.it | eur.602 | nidoma | |
50 | professionespettacolo.it | eur.600 | Webinvest | |
51 | petbox.it | eur.600 | nidoma | |
52 | tatuaggio.com | usd.605 | namejet | |
53 | nef.it | eur.507 | nidoma | |
54 | giurista.it | eur.501 | nidoma | |
55 | canapastore.it | eur.500 | nidoma | |
56 | venariareale.com* | eur.500 | privata | |
57 | cherasco.com* | eur.500 | privata | |
58 | sanpellegrinoterme.com* | eur.500 | privata | |
59 | casamicciola.com* | eur.500 | privata | |
60 | ristoratore.com | eur.460 | nidoma | |
61 | mimete.it* | eur.425 | nidoma | |
62 | mimete.com* | eur.425 | nidoma | |
63 | azstore.it | eur.400 | Webinvest |
S.E.& O.
*vendite in bundle
Segnaliamo inoltre altre cessioni coperte da NDA che hanno riguardato alcuni domini GEO di localita’ italiane .it ed aste
di domini in backorder terminate su Match.it ad importi di tutto rispetto.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili o comunque reperibili pubblicamente. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità/sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti luglio-settembre 2017 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author: